Pantalón térmico Denali Unisex con diseño ergonómico, confeccionado en tela Active Therm con spandex, antimicrobial, no larga olor y es de secado rápido
Tecnología:
Usos ideales:
trekking – ski – escalada – montañismo – trail running
$17.500,00
Pantalón térmico unisex confeccionado en tela Active Therm con spandex.
Guía de talles
Pantalón térmico Denali Unisex con diseño ergonómico, confeccionado en tela Active Therm con spandex, antimicrobial, no larga olor y es de secado rápido
Tecnología:
Usos ideales:
trekking – ski – escalada – montañismo – trail running
$18.500,00
$77.200,00
Copyright © 2023 Garmont (Cete S.A.) – All Rights Reserved – Powered by Craion Design
Completa este campo para subscribirte a nuestro boletín de novedades GARMONT
REFERENCIAS | S | M | l | XL | XXL |
Contorno pecho | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Largo manga | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Largo total | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Contorno pecho | 108 | 114 | 120 | 126 | 136 | 140 |
Largo manga | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 |
Largo total | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 82 | 86 | 90 | 94 | 102 |
Largo manga | 78 | 79 | 80 | 82 | 84 |
Largo total | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno cintura | 68 | 72 | 76 | 82 | 86 |
Contorno cadera | 82 | 86 | 90 | 96 | 100 |
Largo externo | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL | |
Contorno cintura | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | |
Contorno cadera | 96 | 102 | 108 | 110 | 116 | |
Largo externo | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 |
Largo manga | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Largo total | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno cintura | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Contorno cadera | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Largo externo | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 100 | 106 | 112 | 116 | 120 |
Largo manga | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Largo total | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 88 | 92 | 98 | 102 |
Largo manga | 34 | 35 | 36 | 37 |
Largo total | 61 | 62 | 64 | 66 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Contorno cadera | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Largo externo | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno cintura | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Contorno cadera | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Largo externo | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Largo manga | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Largo total | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XL |
Contorno pecho | 96 | 100 | 106 | 112 | 116 |
Largo manga | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Largo total | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 98 | 102 | 104 | 106 | 110 |
Largo manga | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 |
Largo total | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Largo manga | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Largo total | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Largo manga | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 |
Largo total | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Largo manga | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 |
Largo total | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno cintura | 78 | 84 | 88 | 92 | 100 |
Contorno cadera | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Largo externo | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible |
Largo manga | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible |
Largo total | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 |
Largo manga | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 |
Largo total | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 |
Largo manga desde 1/2 espalda | 95 | 97 | 100 | 103 | 107 |
Largo total | 75 | 78 | 81 | 84 | 86 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Contorno cadera | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 |
Largo externo | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Contorno cadera | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Largo externo | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 |
Contorno cadera | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Largo externo | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno cintura | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Contorno cadera | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Largo externo | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
Contorno cadera | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Largo externo | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno cintura | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 |
Contorno cadera | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Largo externo | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
Contorno cadera | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 |
Largo externo | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
![]() |
![]() |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 86 | 90 | 94 | 100 | 104 |
Largo manga | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 |
Largo total | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 |
Contorno cadera | 86 | 90 | 94 | 100 | 104 |
Largo externo | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 |
Contorno cadera | 96 | 100 | 104 | 110 | 112 |
Largo externo | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Largo manga | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Largo total | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Largo manga | 81 | 83 | 85 | 88 | 81 |
Largo total | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 96 | 102 | 106 | 110 |
Largo manga | 84 | 86 | 88 | 90 |
Largo total | 60 | 62 | 63 | 64 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno cintura | 68 | 72 | 78 | 82 | 86 |
Contorno cadera | 82 | 86 | 90 | 96 | 100 |
Largo externo | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura | 86 | 92 | 96 | 100 | 106 |
Contorno cadera | 96 | 100 | 104 | 110 | 114 |
Largo externo | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
Medidas en cm según el talle
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura | 88 | 92 | 98 | 100 | 104 |
Contorno cadera | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Largo externo | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 |
Largo externo | 106 | 109 | 112 | 115 | 119 |
Largo interno | 69 | 71 | 73 | 75 | 79 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 114 | 118 | 122 | 126 | 134 |
Largo manga* | 89 | 91 | 93 | 95 | 98 |
Largo total | 73 | 75 | 77 | 79 | 82 |
*se toma desde la mitad de la espalda
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Contorno cadera | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 |
Largo externo | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Largo manga | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Largo total | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 94 | 98 | 102 | 106 | 108 |
Largo manga | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 |
Largo total | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
Contorno pecho | 102 | 106 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Largo manga | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Largo total | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 85 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 106 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Largo manga | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Largo total | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Largo manga | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Largo total | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Contorno pecho | 106 | 108 | 111 | 114 | 116 | 118 | |
Largo manga | 85 | 87 | 89 | 92 | 95 | 98 | |
Largo total | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 116 | 120 | 126 | 130 | 136 |
Largo manga* | 86 | 90 | 94 | 96 | 98 |
Largo total | 70 | 73 | 76 | 78 | 82 |
*se toma desde la mitad de la espalda
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Largo manga* | 92 | 94 | 96 | 99 | 102 |
Largo total | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
*se toma desde la mitad de la espalda
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 120 | 124 | 126 | 130 | 134 |
Largo manga* | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Largo total | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 |
*se toma desde la mitad de la espalda
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Largo manga* | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
Largo total | 73 | 73 | 75 | 77 | 79 |
*se toma desde la mitad de la espalda
REFERENCIAS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 92 | 96 | 100 | 104 |
Largo manga* | 82 | 85 | 88 | 90 |
Largo total | 63 | 65 | 68 | 70 |
*se toma desde la mitad de la espalda
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Contorno cadera | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Largo externo | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 |
Contorno cadera | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 |
Largo externo | 101 | 103 | 106 | 109 | 112 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno cintura | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Contorno cadera | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Largo externo | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura | 78 | 80 | 82 | 84 | 88 |
Contorno cadera | 94 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Largo externo | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno cintura | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 |
Contorno cadera | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
Largo externo | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
Contorno cadera | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
Largo externo | 106 | 108 | 110 | 112 | 115 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Contorno cadera | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Largo externo | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Largo manga | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Largo total | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Contorno cadera | 82 | 86 | 90 | 93 | 96 |
Largo externo | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Largo manga | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 |
Largo total | 58 | 61 | 63 | 66 | 69 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 |
Largo manga | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 |
Largo total | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 |
Largo manga | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 |
Largo total | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Largo manga | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 |
Largo total | 58 | 61 | 63 | 66 | 69 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 |
Largo manga | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 |
Largo total | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Largo manga | 78 | 80 | 82 | 85 | 87 |
Largo total | 60 | 62 | 64 | 67 | 69 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 100 | 104 | 110 | 114 | 120 |
Largo manga | 86 | 88 | 91 | 93 | 95 |
Largo total | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
Largo manga | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
Largo total | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
Manga ranglan se toma el largo desde la base del cuello.
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Largo manga | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Largo total | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 |
Manga ranglan se toma el largo desde la base del cuello.
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura-elástico | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Contorno cadera | 86 | 88 | 90 | 92 | 96 |
Largo externo | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 90 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Largo manga | 80 | 82 | 84 | 86 | 89 |
Largo total | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno cintura-elástico | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Contorno cadera | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Largo externo | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura-elástico | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 |
Contorno cadera | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Largo externo | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno cintura-elástico | 88 | 96 | 104 | 112 | 124 |
Contorno cadera | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 |
Largo externo | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 84 | 88 | 92 | 95 | 98 |
Largo manga | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Largo total | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Largo manga | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Largo total | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 |
Largo manga | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Largo total | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 |
Largo manga | 82 | 84 | 86 | 88 | 91 |
Largo total | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 |
Largo manga | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 |
Largo total | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Largo manga desde 1/2 espalda | 83 | 85 | 87 | 89 | 92 |
Largo total | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Largo manga | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Largo total | 70 | 73 | 75 | 77 | 80 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 86 | 90 | 96 | 100 | 104 |
Largo manga desde 1/2 espalda | 75 | 77 | 80 | 82 | 84 |
Largo total | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
Largo manga desde 1/2 espalda | 86 | 88 | 92 | 94 | 96 |
Largo total | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 108 | 112 | 118 | 122 | 126 |
Largo manga desde 1/2 espalda | 88 | 92 | 95 | 98 | 101 |
Largo total | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 |
Largo manga | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Largo total | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
Largo manga desde 1/2 espalda | 86 | 88 | 90 | 92 | 95 |
Largo total | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 88 | 90 | 92 | 96 | 100 |
Largo manga | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Largo total | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 118 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Largo manga | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Largo total | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 84 | 88 | 92 | 95 | 98 |
Largo manga | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Largo total | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 |
REFERENCIAS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno pecho | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
Largo manga | 82 | 84 | 86 | 88 | 91 |
Largo total | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cintura-elástico | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Contorno cadera | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
Largo externo | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
REFERENCIAS | XS | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 74 | 78 | 84 | 88 | 92 |
Largo manga | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 |
Largo total | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |